Un schéma de tous les Chemins Européens sur Wikipedia ici :
Pour infos, les principales localités indiquées dans ce guide, avec les liens vers le site web officiel, des informations sur le site WikiPedia, et le plan et des photos via Google-Maps du :
Principaux lieux du Chemin Vendéen |
Site web |
Wikipedia |
Google Maps |
Clisson | |||
Cugand | |||
La Bernardière | |||
Saint-Hilaire de Loulay | |||
Montaigu | |||
Saint Georges de Montaigu | |||
Saint-Fulgent | |||
Vendrennes | |||
Mouchamps | |||
Pays de Chantonnay : | |||
– Saint-Vincent-Sterlanges | |||
– Saint Germain de Prinçay | |||
– Puybelliard | |||
– La Châtaigneraie aux Côteaux | |||
La Caillère Saint-Hilaire | |||
Saint-Laurent de La Salle | |||
Bourneau | |||
Saint-Michel Le Cloucq | |||
Xanton-Chassenon | |||
Nieul Sur l’Autise | |||
Maillezais | |||
Maillé | |||
Saint-Hilaire La Palud | |||
Mauzé Le Mignon | |||
Surgères | |||
Saint-Jean d’Angély |
Février 2024